¡Ü Àڱ⠹æÀüÀÇ ÃÖ¼ÒÈ
¡Ü ±ä¼ö¸í, °í¼º´É Á¦Ç°
¡Ü ȯ¼öÃ˸űâ´ÉÀ» Àû¿ëÇÏ¿© Æí¸®ÇÑ À¯Áöº¸¼ö
¹ßÀü¼Ò, ¼ö¼Û¸Á, ÈÇаøÀå, Á¤À¯°øÀå, Á¦Ã¶¼Ò ¹× ÅëÁ¦½Ã½ºÅÛÀÇ
¹«Á¤Àü ¿¹ºñÀü¿ø¿ë
ÁÖ¿äÆ¯Â¡
1. °·ÂÇÑ ¼º´É
2. ¿À·£±â°£ »ç¿ë °¡´ÉÇÑ ±ä ¼ö¸í
3. ¿ì¼öÇÑ ³» Ãæ°Ý¼º
4. º¸¼öÀÇ ¿ëÀ̼º
5. ÀÚ±â¹æÀü ÃÖ¼ÒÈ
6. À¯Çذ¡½º ¹ß»ýÇØ¼Ò¿¡ µû¸¥ ¾ÈÀü¼º
5minÀÌÇÏÀÇ 5~20CÀÇ Àü±âÀû ºÎÇϽà ÀûÇÕ
ªÀº ±â°£µ¿¾È °íÀü·ù ¹æÀü, ƯÈ÷ ¼ø°£Ãâ·ÂÀ» ¿ä±¸ÇÒ ¶§
Plate Type : Pocket Type
Nominal Voltage : 1.2 Volt/Cell
Electromotive Force : 1.33 Volt/Cell
Nominal Capacity (Ah)
Cell Type | ¿ë·®(C1Ah) | Ä¡¼ö(mm) | ¹«°Ô(Kg) ÀüÇØ¾× Æ÷ÇÔ |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
º¥Æ®Çü | ¹ÐÆóÇü | H | W | L | |||
º¥Æ®Çü | ¹ÐÆóÇü | ||||||
KX(KPX) 20P | KX(KPX) 20PE | 20 | 272 | 333 | 143 | 52 | 3.1 |
KX(KPX) 30P | KX(KPX) 30PE | 30 | 282 | 333 | 143 | 76 | 4.7 |
KX(KPX) 40P | KX(KPX) 40PE | 40 | 282 | 333 | 143 | 76 | 5.2 |
KX(KPX) 50P | KX(KPX) 50PE | 50 | 282 | 333 | 145 | 100 | 6.9 |
KX(KPX) 60P | KX(KPX) 60PE | 60 | 282 | 333 | 145 | 100 | 7.2 |
KX(KPX) 80P | KX(KPX) 80PE | 80 | 370 | 455 | 120 | 170 | 11.0 |
KX(KPX) 100P | KX(KPX) 100PE | 100 | 370 | 455 | 120 | 170 | 12.0 |
KX(KPX) 120P | KX(KPX) 120PE | 120 | 370 | 455 | 195 | 170 | 17.0 |
KX(KPX) 150P | KX(KPX) 150PE | 150 | 370 | 455 | 285 | 170 | 27.0 |
KX(KPX) 200P | KX(KPX) 200PE | 200 | 370 | 455 | 285 | 170 | 27.0 |
KX(KPX) 215P | KX(KPX) 215PE | 215 | 405 | 490 | 165 | 128 | 16.5 |
KX(KPX) 250P | KX(KPX) 250PE | 250 | 370 | 455 | 285 | 170 | 31.0 |
KX(KPX) 300P | KX(KPX) 300PE | 300 | 370 | 455 | 390 | 170 | 39.0 |
KX(KPX) 350P | KX(KPX) 350PE | 350 | 370 | 455 | 390 | 170 | 42.0 |
KX(KPX) 400P | KX(KPX) 400PE | 400 | 372 | 457 | 515 | 170 | 51.0 |
KX(KPX) 450P | KX(KPX) 450PE | 450 | 372 | 457 | 515 | 170 | 55.0 |
30min ÀÌÇÏÀÇ Àü±âÀû ºÎÇϽà ÀûÇÕ
ªÀº ±â°£µ¿¾È °íÀü·ù ¹æÀü
Plate Type : Pocket Type
Nominal Voltage : 1.2 Volt/Cell
Electromotive Force : 1.33 Volt/Cell
Nominal Capacity (Ah)
Cell Type | ¿ë·®(C1Ah) | Ä¡¼ö(mm) | ¹«°Ô(Kg) ÀüÇØ¾× Æ÷ÇÔ |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
º¥Æ®Çü | ¹ÐÆóÇü | H | W | L | |||
º¥Æ®Çü | ¹ÐÆóÇü | ||||||
KH(KPH) 20P | KX(KPX) 20PE | 20 | 272 | 333 | 143 | 52 | 2.9 |
KH(KPH) 30P | KX(KPX) 30PE | 30 | 272 | 333 | 143 | 52 | 3.2 |
KH(KPH) 40P | KX(KPX) 40PE | 40 | 266 | 333 | 143 | 76 | 4.5 |
KH(KPH) 50P | KX(KPX) 50PE | 50 | 266 | 333 | 143 | 76 | 4.7 |
KH(KPH) 60P | KX(KPX) 60PE | 60 | 278 | 333 | 145 | 100 | 6.1 |
KH(KPH) 80P | KX(KPX) 80PE | 80 | 278 | 333 | 145 | 100 | 6.6 |
KH(KPH) 100P | KX(KPX) 100PE | 100 | 370 | 455 | 120 | 170 | 11.0 |
KH(KPH) 120P | KX(KPX) 120PE | 120 | 370 | 455 | 170 | 120 | 12.0 |
KH(KPH) 150P | KX(KPX) 150PE | 150 | 370 | 455 | 170 | 120 | 13.0 |
KH(KPH) 180P | KX(KPX) 180PE | 180 | 370 | 455 | 195 | 170 | 17.5 |
KH(KPH) 200P | KX(KPX) 200PE | 200 | 370 | 455 | 195 | 170 | 19.0 |
KH(KPH) 250P | KX(KPX) 250PE | 250 | 370 | 490 | 195 | 170 | 21.5 |
KH(KPH) 250P | KX(KPX) 250PE | 250 | 370 | 455 | 285 | 170 | 31.0 |
KH(KPH) 300P | KX(KPX) 300PE | 300 | 370 | 455 | 390 | 170 | 39.0 |
KH(KPH) 350P | KX(KPX) 350PE | 350 | 370 | 455 | 285 | 170 | 29.0 |
KH(KPH) 400P | KX(KPX) 400PE | 400 | 370 | 455 | 285 | 170 | 32.5 |
KH(KPH) 450P | KX(KPX) 450PE | 450 | 370 | 455 | 390 | 170 | 43.5 |
KH(KPH) 500P | KX(KPX) 500PE | 500 | 370 | 455 | 390 | 170 | 45.0 |
KH(KPH) 600P | KX(KPX) 600PE | 600 | 372 | 457 | 515 | 170 | 56.0 |
KH(KPH) 700P | KX(KPX) 700PE | 700 | 372 | 457 | 515 | 170 | 60.0 |
30min~3hr »çÀÌÀÇ Àü±âÀû ºÎÇϽà ÀûÇÕ
°íÀ²¹æÀüÇü°ú ÀúÀ²¹æÀüÇüÀÌ º¹ÇÕµÈ Àü±âÀû ºÎÇÏ
Plate Type : Pocket Type
Nominal Voltage : 1.2 Volt/Cell
Electromotive Force : 1.33 Volt/Cell
Nominal Capacity (Ah)
Cell Type | ¿ë·®(C1Ah) | Ä¡¼ö(mm) | ¹«°Ô(Kg) ÀüÇØ¾× Æ÷ÇÔ |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
º¥Æ®Çü | ¹ÐÆóÇü | H | W | L | |||
º¥Æ®Çü | ¹ÐÆóÇü | ||||||
KM(KPM) 16P | KM(KPM) 16PE | - | 182 | 333 | 73 | 60 | 1.3 |
KM(KPM) 20P | KM(KPM) 20PE | 20 | 272 | 333 | 143 | 52 | 2.6 |
KM(KPM) 30P | KM(KPM) 30PE | 30 | 272 | 333 | 143 | 52 | 2.9 |
KM(KPM) 40P | KM(KPM) 40PE | 40 | 272 | 333 | 143 | 52 | 3.1 |
KM(KPM) 50P | KM(KPM) 50PE | 50 | 266 | 333 | 143 | 76 | 4.2 |
KM(KPM) 60P | KM(KPM) 60PE | 60 | 266 | 333 | 143 | 76 | 4.5 |
KM(KPM) 80P | KM(KPM) 80PE | 80 | 270 | 455 | 145 | 100 | 5.5 |
KM(KPM) 100P | KM(KPM) 100PE | 100 | 370 | 455 | 120 | 170 | 9.6 |
KM(KPM) 120P | KM(KPM) 120PE | 120 | 370 | 455 | 170 | 120 | 10.0 |
KM(KPM) 150P | KM(KPM) 150PE | 150 | 370 | 455 | 170 | 120 | 11.0 |
KM(KPM) 180P | KM(KPM) 180PE | 180 | 370 | 455 | 195 | 170 | 13.5 |
KM(KPM) 200P | KM(KPM) 200PE | 200 | 370 | 455 | 195 | 170 | 17.5 |
KM(KPM) 250P | KM(KPM) 250PE | 250 | 370 | 490 | 195 | 170 | 18.0 |
KM(KPM) 300P | KM(KPM) 300PE | 300 | 370 | 455 | 390 | 170 | 19.5 |
KM(KPM) 350P | KM(KPM) 350PE | 350 | 370 | 455 | 285 | 170 | 26.5 |
KM(KPM) 400P | KM(KPM) 400PE | 400 | 370 | 455 | 285 | 170 | 28.0 |
KM(KPM) 450P | KM(KPM) 450PE | 450 | 370 | 455 | 390 | 170 | 29.0 |
KM(KPM) 500P | KM(KPM) 500PE | 500 | 370 | 455 | 390 | 170 | 37.0 |
KM(KPM) 600P | KM(KPM) 600PE | 600 | 370 | 455 | 515 | 170 | 39.0 |
KM(KPM) 700P | KM(KPM) 700PE | 700 | 370 | 455 | 515 | 170 | 50.0 |
KM(KPM) 800P | KM(KPM) 800PE | 800 | 370 | 457 | 515 | 170 | 53.0 |
KM(KPM) 900P | KM(KPM) 900PE | 900 | 370 | 455 | 515 | 170 | 56.0 |
KM(KPM) 1000P | KM(KPM) 1000PE | 1000 | 370 | 455 | 515 | 170 | 58.0 |
±ä ¹æÀü±â°£µ¿¾È ½Å·ÚÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ¿¡³ÊÁö¿ø
ÃÑ ÃàÀûµÈ ¿¡³ÊÁö¿Í ºñ±³Çؼ »ó´ëÀûÀ¸·Î ³·Àº Àü·ù·Î ¹æÀü
Plate Type : Pocket Type
Nominal Voltage : 1.2 Volt/Cell
Electromotive Force : 1.33 Volt/Cell
Nominal Capacity (Ah)
Cell Type | ¿ë·®(C1Ah) | Ä¡¼ö(mm) | ¹«°Ô(Kg) ÀüÇØ¾× Æ÷ÇÔ |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
º¥Æ®Çü | ¹ÐÆóÇü | H | W | L | |||
º¥Æ®Çü | ¹ÐÆóÇü | ||||||
KL(KPL) 20P | KL(KPL) 20PE | 20 | 182 | - | 73 | 60 | 1.3 |
KL(KPL) 30P | KL(KPL) 30PE | 30 | 272 | 333 | 143 | 52 | 2.8 |
KL(KPL) 40P | KL(KPL) 40PE | 40 | 272 | 333 | 143 | 52 | 2.9 |
KL(KPL) 50P | KL(KPL) 50PE | 50 | 272 | 333 | 143 | 52 | 3.0 |
KL(KPL) 60P | KL(KPL) 60PE | 60 | 266 | 333 | 143 | 76 | 4.1 |
KL(KPL) 80P | KL(KPL) 80PE | 80 | 266 | 333 | 143 | 76 | 4.5 |
KL(KPL) 100P | KL(KPL) 100PE | 100 | 270 | 373 | 145 | 100 | 6.0 |
KL(KPL) 120P | KL(KPL) 120PE | 120 | 370 | 455 | 170 | 120 | 9.0 |
KL(KPL) 150P | KL(KPL) 150PE | 150 | 370 | 455 | 170 | 120 | 9.5 |
KL(KPL) 200P | KL(KPL) 200PE | 200 | 370 | 455 | 170 | 120 | 10.0 |
KL(KPL) 250P | KL(KPL) 250PE | 250 | 370 | 455 | 195 | 170 | 16.0 |
KL(KPL) 300P | KL(KPL) 300PE | 300 | 370 | 455 | 195 | 170 | 18.0 |
KL(KPL) 350P | KL(KPL) 350PE | 350 | 370 | 455 | 195 | 170 | 19.0 |
KL(KPL) 400P | KL(KPL) 400PE | 400 | 370 | 455 | 285 | 170 | 24.5 |
KL(KPL) 450P | KL(KPL) 450PE | 450 | 370 | 455 | 285 | 170 | 25.5 |
KL(KPL) 500P | KL(KPL) 500PE | 500 | 370 | 455 | 285 | 170 | 27.6 |
KL(KPL) 600P | KL(KPL) 600PE | 600 | 370 | 455 | 390 | 170 | 36.0 |
KL(KPL) 700P | KL(KPL) 700PE | 700 | 370 | 455 | 390 | 170 | 37.5 |
KL(KPL) 800P | KL(KPL) 800PE | 800 | 370 | 455 | 390 | 170 | 39.0 |
KL(KPL) 900P | KL(KPL) 900PE | 900 | 372 | 457 | 515 | 170 | 48.0 |
KL(KPL) 1000P | KL(KPL) 1000PE | 1000 | 372 | 457 | 515 | 170 | 50.0 |