ESS
HOME / 제품소개 / 전지사업부
HOME / 제품소개 / 전지사업부
인버터 정격용량 | Output power continuous | 3,000W |
최대 출력 | Output power Max. | 5,000W |
출력 전압 | AC output voltage | 100 ~ 220V |
출력 주파수 | Output frequency | 50Hz or 60Hz |
무부하 전류 | No load current | 400mA |
입력 전압 | AC input voltage | 90V ~ 120V |
최대 온도 제어 | Over temperature protection | 70°C ~ 75°C |
외함 치수 | Inverter dimensions(L*W*H) | 720*255*660 |
무게 | Weight | about 70kg |
출력 파형 | Output wave form | Modified sine wave |
최대 부하 효율 | Efficiency at Max load | 85% |
축전지 용량 | Battery capacity | 3.8KWh(160Ah*24V) |
축전지 충전 전압 | Battery charge voltage | DC 28V(MAX 30V) |
형식번호 Model No. | 전압 V | 정격용량 Ah | 외형치수 mm | 중량 kg | 비고 | ||
폭W | 길이L | 높이H | |||||
IBT-ESS-2460 | 25.6 | 100 | 435 | 500 | 88 | 11 | 19” 랙타입 |
구분 | 특성 및 규격 | |
용량 | 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 | |
PV측 | MPPT전압범위 | 450 ~ 850Vdc |
최대 입력전압 | 1,000Vdc | |
입력제어 방식 | 최대 전력점 추종제어 |
|
배터리측 | 전압범위 | 550 ~ 850Vdc |
출력측 (AC) | 정격 전압 | AC 380V (전압변동률 ±10% 이내) |
정격주파수 | 60Hz | |
상수 | 3상 4선식 | |
고조파왜형율 | 5%미만 | |
역률 | 95% 이상 | |
Topology | 변압기형 | |
소음 | 60dB 이하 | |
계측 | 전압, 전류, 주파수, 운전모드, 온도, 외부온도 | |
제어 | DC-DC변환, DC-AC변환, 전압, 전류, 주파수 | |
보호 | 과전압, 저전압, 과전류, 저주파수 등 | |
통신방식 | Ethernet(PCS-SG운영시스템, 컨버터 사용 가능) | |
동작 온도 범위 | -10℃ ∼ + 45℃ | |
동작 습도 범위 | 30∼85% RH (결로가 없는상태) |
한전 100kwh 설치 전경
TEL : 02-3424-1977~9
광주시 북구 첨단벤처소로 38번길 2
TEL : 062-971-7983~6
FAX : 062-971-7989
서울시 광진구 광나루로 56길 85 1917호
TEL : 02-3424-1977~9
FAX : 02-3436-9127