NI-CD BATTERY
HOME / PRODUCTS / BATTERY DEPARTMENT / UPS
HOME / PRODUCTS / BATTERY DEPARTMENT / UPS
When using a regular power or standby power, such as a power failure is always possible to prevent a stable power supply.
IBT battery is super strong performance, and boasts the longest name in our collection directly after the end of life and are a resource recycling, and was recently acquired the outstanding recycling products (GR) mark.
Diesel engines, gas turbine start-up for / Portable Welding Equipment / elevator and car emergency operations / power plants, transportation network, chemical plants, steel mills, such as for central control system / CVCF uninterruptible power supply reserve / computer-controlled power supply / power plant and substation breaker operations / power plants, chemical plants, oil refineries, steel mills spare power supply
Super-performance / long life / high impact resistance / ease of maintenance / self-discharge minimize / eliminate harmful gases generated / Safety
Model | Type | Capacity Range | Remark |
---|---|---|---|
KPX | Very High Discharge Rate | 10 ~ 400 | |
KPH | High Discharge Rate | 20 ~ 800 | |
KPM | Medium Discharge Rate | 20 ~ 1,000 | |
KPL | Low Discharge Rate | 30 ~ 1,000 | |
KSX | Sintered plate Type | 10 ~ 400 |
To optimize in high rate performance such as from 5C to 20C rate for less than 5minute
Cell Type | C1 Ah | Dimension(mm) | Wgt(kg)inclelectrolyte | Electrolyte(ℓ) | ||||
Vented Type | Sealed Type | H | W | L | ||||
Vented | Sealed | |||||||
KX(KPX) 20P | KX(KPX) 20PE | 20 | 272 | 333 | 143 | 52 | 3.1 | 0.7 |
KX(KPX) 30P | KX(KPX) 30PE | 30 | 282 | 333 | 143 | 76 | 4.7 | 1.3 |
KX(KPX) 40P | KX(KPX) 40PE | 40 | 282 | 333 | 143 | 76 | 5.2 | 1.0 |
KX(KPX) 50P | KX(KPX) 50PE | 50 | 282 | 333 | 145 | 100 | 6.9 | 1.4 |
KX(KPX) 60P | KX(KPX) 60PE | 60 | 282 | 333 | 145 | 100 | 7.2 | 1.2 |
KX(KPX) 80P | KX(KPX) 80PE | 80 | 370 | 455 | 120 | 170 | 11.0 | 2.8 |
KX(KPX) 100P | KX(KPX) 100PE | 100 | 370 | 455 | 120 | 170 | 12.0 | 2.4 |
KX(KPX) 120P | KX(KPX) 120PE | 120 | 370 | 455 | 195 | 170 | 17.0 | 5.3 |
KX(KPX) 150P | KX(KPX) 150PE | 150 | 370 | 455 | 285 | 170 | 27.0 | 7.6 |
KX(KPX) 200P | KX(KPX) 200PE | 200 | 370 | 455 | 285 | 170 | 27.0 | 7.6 |
KX(KPX) 215P | KX(KPX) 215PE | 215 | 405 | 490 | 165 | 128 | 16.5 | 3.2 |
KX(KPX) 250P | KX(KPX) 250PE | 250 | 370 | 455 | 285 | 170 | 31.0 | 6.4 |
KX(KPX) 300P | KX(KPX) 300PE | 300 | 370 | 455 | 390 | 170 | 39.0 | 9.4 |
KX(KPX) 350P | KX(KPX) 350PE | 350 | 370 | 455 | 390 | 170 | 42.0 | 8.6 |
KX(KPX) 400P | KX(KPX) 400PE | 400 | 372 | 457 | 515 | 170 | 51.0 | 13.0 |
KX(KPX) 450P | KX(KPX) 450PE | 450 | 372 | 457 | 515 | 170 | 55.0 | 12.0 |
To optimize in high rate performance such as from 1C to 5C rate for less than 30minute
Cell Type | C1 Ah | Dimension(mm) | Wgt(kg)inclelectrolyte | Electrolyte(ℓ) | ||||
Vented Type | Sealed Type | H | W | L | ||||
Vented | Sealed | |||||||
KH(KPH) 20P | KX(KPX) 20PE | 20 | 272 | 333 | 143 | 52 | 2.9 | 0.9 |
KH(KPH) 30P | KX(KPX) 30PE | 30 | 272 | 333 | 143 | 52 | 3.2 | 0.7 |
KH(KPH) 40P | KX(KPX) 40PE | 40 | 266 | 333 | 143 | 76 | 4.5 | 1.2 |
KH(KPH) 50P | KX(KPX) 50PE | 50 | 266 | 333 | 143 | 76 | 4.7 | 1.1 |
KH(KPH) 60P | KX(KPX) 60PE | 60 | 278 | 333 | 145 | 100 | 6.1 | 1.6 |
KH(KPH) 80P | KX(KPX) 80PE | 80 | 278 | 333 | 145 | 100 | 6.6 | 1.3 |
KH(KPH) 100P | KX(KPX) 100PE | 100 | 370 | 455 | 170 | 120 | 11.0 | 3.2 |
KH(KPH) 120P | KX(KPX) 120PE | 120 | 370 | 455 | 170 | 120 | 12.0 | 2.9 |
KH(KPH) 150P | KX(KPX) 150PE | 150 | 370 | 455 | 170 | 120 | 13.0 | 2.6 |
KH(KPH) 180P | KX(KPX) 180PE | 180 | 370 | 455 | 195 | 170 | 17.5 | 6.8 |
KH(KPH) 200P | KX(KPX) 200PE | 200 | 370 | 455 | 195 | 170 | 19.0 | 5.2 |
KH(KPH) 250P | KX(KPX) 250PE | 250 | 370 | 490 | 195 | 170 | 21.5 | 4.4 |
KH(KPH) 300P | KX(KPX) 300PE | 300 | 370 | 455 | 285 | 170 | 29.0 | 7.8 |
KH(KPH) 350P | KX(KPX) 350PE | 350 | 370 | 455 | 285 | 170 | 31.0 | 7.2 |
KH(KPH) 400P | KX(KPX) 400PE | 400 | 370 | 455 | 285 | 170 | 32.5 | 6.7 |
KH(KPH) 450P | KX(KPX) 450PE | 450 | 370 | 455 | 390 | 170 | 43.5 | 10.0 |
KH(KPH) 500P | KX(KPX) 500PE | 500 | 370 | 455 | 390 | 170 | 45.0 | 9.5 |
KH(KPH) 600P | KX(KPX) 600PE | 600 | 372 | 457 | 515 | 170 | 56.0 | 13.5 |
KH(KPH) 700P | KX(KPX) 700PE | 700 | 372 | 457 | 515 | 170 | 60.0 | 12.0 |
To optimize in high rate performance such as from 1C to 3C rate for from 30minutes to 3 hours.
Cell Type | C1 Ah | Dimension(mm) | Wgt(kg)inclelectrolyte | Electrolyte(ℓ) | ||||
Vented Type | Sealed Type | H | W | L | ||||
Vented | Sealed | |||||||
KM(KPM) 16P | KM(KPM) 16PE | - | 182 | 333 | 73 | 60 | 1.3 | 0.35 |
KM(KPM) 20P | KM(KPM) 20PE | 20 | 272 | 333 | 143 | 52 | 2.6 | 0.9 |
KM(KPM) 30P | KM(KPM) 30PE | 30 | 272 | 333 | 143 | 52 | 2.9 | 0.8 |
KM(KPM) 40P | KM(KPM) 40PE | 40 | 272 | 333 | 143 | 52 | 3.1 | 0.7 |
KM(KPM) 50P | KM(KPM) 50PE | 50 | 266 | 333 | 143 | 76 | 4.2 | 1.2 |
KM(KPM) 60P | KM(KPM) 60PE | 60 | 266 | 333 | 143 | 76 | 4.5 | 1.1 |
KM(KPM) 70P | KM(KPM) 70PE | 70 | 266 | 333 | 143 | 76 | 4.7 | 1.0 |
KM(KPM) 80P | KM(KPM) 80PE | 80 | 270 | 455 | 145 | 100 | 5.5 | 1.6 |
KM(KPM) 100P | KM(KPM) 100PE | 120 | 370 | 455 | 170 | 120 | 9.6 | 3.4 |
KM(KPM) 120P | KM(KPM) 120PE | 150 | 370 | 455 | 170 | 120 | 10.0 | 3.3 |
KM(KPM) 150P | KM(KPM) 150PE | 180 | 370 | 455 | 170 | 120 | 11.0 | 3.0 |
KM(KPM) 180P | KM(KPM) 180PE | 200 | 370 | 455 | 170 | 120 | 13.5 | 2.8 |
KM(KPM) 200P | KM(KPM) 200PE | 250 | 370 | 455 | 195 | 170 | 17.5 | 5.7 |
KM(KPM) 250P | KM(KPM) 250PE | 300 | 370 | 455 | 195 | 170 | 18.0 | 5.2 |
KM(KPM) 300P | KM(KPM) 300PE | 350 | 370 | 455 | 195 | 170 | 19.5 | 4.7 |
KM(KPM) 350P | KM(KPM) 350PE | 400 | 370 | 455 | 285 | 170 | 26.5 | 8.5 |
KM(KPM) 400P | KM(KPM) 400PE | 450 | 370 | 455 | 285 | 170 | 28.0 | 8.0 |
KM(KPM) 450P | KM(KPM) 450PE | 450 | 370 | 455 | 285 | 170 | 29.0 | 7.5 |
KM(KPM) 500P | KM(KPM) 500PE | 500 | 370 | 455 | 390 | 170 | 37.0 | 11.0 |
KM(KPM) 600P | KM(KPM) 600PE | 600 | 370 | 455 | 390 | 170 | 39.0 | 10.0 |
KM(KPM) 700P | KM(KPM) 700PE | 700 | 370 | 455 | 515 | 170 | 50.0 | 15.0 |
KM(KPM) 800P | KM(KPM) 800PE | 800 | 370 | 455 | 515 | 170 | 53.0 | 14.0 |
KM(KPM) 900P | KM(KPM) 900PE | 900 | 370 | 455 | 515 | 170 | 56.0 | 13.0 |
KM(KPM) 1000P | KM(KPM) 1000PE | 1000 | 370 | 455 | 515 | 170 | 58.0 | 12 |
To optimize in high rate performance such as less than 1C rate for long hours
Cell Type | C1 Ah | Dimension(mm) | Wgt(kg)inclelectrolyte | Electrolyte(ℓ) | ||||
Vented Type | Sealed Type | H | W | L | ||||
Vented | Sealed | |||||||
KL(KPL) 20P | KL(KPL) 20PE | 20 | 182 | - | 73 | 60 | 1.3 | 0.2 |
KL(KPL) 30P | KL(KPL) 30PE | 30 | 272 | 333 | 143 | 52 | 2.8 | 0.9 |
KL(KPL) 40P | KL(KPL) 40PE | 40 | 272 | 333 | 143 | 52 | 2.9 | 0.8 |
KL(KPL) 50P | KL(KPL) 50PE | 50 | 272 | 333 | 143 | 52 | 3.0 | 0.7 |
KL(KPL) 60P | KL(KPL) 60PE | 60 | 266 | 333 | 143 | 76 | 4.1 | 1.2 |
KL(KPL) 80P | KL(KPL) 80PE | 80 | 266 | 333 | 143 | 76 | 4.5 | 1.1 |
KL(KPL) 100P | KL(KPL) 100PE | 100 | 270 | 373 | 145 | 100 | 6.0 | 1.5 |
KL(KPL) 120P | KL(KPL) 120PE | 120 | 370 | 455 | 170 | 120 | 9.0 | 3.4 |
KL(KPL) 150P | KL(KPL) 150PE | 150 | 370 | 455 | 170 | 120 | 9.5 | 3.2 |
KL(KPL) 200P | KL(KPL) 200PE | 200 | 370 | 455 | 170 | 120 | 10.0 | 2.8 |
KL(KPL) 250P | KL(KPL) 250PE | 250 | 370 | 455 | 195 | 170 | 16.0 | 5.4 |
KL(KPL) 300P | KL(KPL) 300PE | 300 | 370 | 455 | 195 | 170 | 18.0 | 5.0 |
KL(KPL) 350P | KL(KPL) 350PE | 350 | 370 | 455 | 195 | 170 | 19.0 | 4.6 |
KL(KPL) 400P | KL(KPL) 400PE | 400 | 370 | 455 | 285 | 170 | 24.5 | 8.2 |
KL(KPL) 450P | KL(KPL) 450PE | 450 | 370 | 455 | 285 | 170 | 25.5 | 7.8 |
KL(KPL) 500P | KL(KPL) 500PE | 500 | 370 | 455 | 285 | 170 | 27.0 | 7.0 |
KL(KPL) 600P | KL(KPL) 600PE | 600 | 370 | 455 | 390 | 170 | 36.0 | 10.3 |
KL(KPL) 700P | KL(KPL) 700PE | 700 | 370 | 455 | 390 | 170 | 37.5 | 9.5 |
KL(KPL) 800P | KL(KPL) 800PE | 800 | 370 | 455 | 390 | 170 | 39.0 | 8.7 |
KL(KPL) 900P | KL(KPL) 900PE | 900 | 372 | 457 | 515 | 170 | 48.0 | 13.0 |
KL(KPL) 1000P | KL(KPL) 1000PE | 1000 | 372 | 457 | 515 | 170 | 50.0 | 12.0 |
This type batteries can be used for motor starting and high drain loaded power due to high energy density design and then has more powerful for a long period of time in stable and reliable power source.
Type | Capacity(Ah) | Dimensions(mm) | Weight | |||
H | W | L | Cell(kg) | Electrolyte | ||
KSX10P | 10 | 220 | 79 | 35 | ||
KSX20P | 20 | 220 | 79 | 35 | 2.8 | 0.9 |
KSX30P | 30 | 278 | 143 | 42 | 3 | 0.9 |
KSX40P | 40 | 278 | 143 | 42 | 3.2 | 0.8 |
KSX50P | 50 | 278 | 143 | 42 | 3.4 | 0.8 |
KSX60P | 60 | 282 | 143 | 52 | 3.6 | 0.7 |
KSX80P | 80 | 282 | 143 | 52 | 4 | 0.7 |
KSX100P | 100 | 282 | 145 | 76 | 5.4 | 1.1 |
KSX120P | 120 | 282 | 145 | 76 | 6 | 1 |
KSX150P | 150 | 282 | 145 | 76 | 7 | 1.4 |
KSX180P | 180 | 370 | 145 | 100 | 9.8 | 2.2 |
KSX200P | 200 | 370 | 170 | 120 | 12.4 | 3 |
KSX250P | 250 | 370 | 170 | 120 | 13.2 | 2.8 |
KSX300P | 300 | 370 | 170 | 195 | 18.6 | 5.5 |
KSX350P | 350 | 370 | 170 | 195 | 19.4 | 5.3 |
TEL : 02-3424-1977~9
2, Cheomdan Venture So 38 beon Gil, Buk-Gu, Gwangju city, 500-460, Korea
TEL : 062-971-7983~6
FAX : 062-971-7989
Room #1917, Techno Building, 85 Gwangnaruro 56 Gil, Gwangjin-Gu, Seoul city, 143-721, Korea
TEL : 062-971-7983~6
FAX : 062-971-7989